| Platz / Trend | Verein | Score | Bewertung | Bewertungen | Empfehlungen | Empfehlungsrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
1— | Dudweiler Schützengesellschaft von 1857 e.V. | 5,744 | 5,7/6 | 34 | 14 | 100 % |
2— | SGes Tell S-Münster e.V. | 5,672 | 6,0/6 | 3 | 1 | 100 % |
3— | GSJV Schönfeld | 5,612 | 6,0/6 | 1 | 1 | 100 % |
4— | SSG Annen 1836 | 5,612 | 6,0/6 | 1 | 1 | 100 % |
5— | Schützengesellschaft Dernbach 1968 e.V. | 5,612 | 6,0/6 | 1 | 1 | 100 % |
6— | Betreiber Schiessanlage Waakhausen GmbH | 5,612 | 6,0/6 | 1 | 0 | 0 % |
7— | Audenhainer Schützengilde e.V. | 5,610 | 5,7/6 | 3 | 1 | 100 % |
8— | Betreiber Schiess-Sport-Centrum GmbH Preußisch Oldendorf | 5,594 | 5,8/6 | 1 | 0 | 0 % |
9— | Schützenverein 1970 Wissenbach e. V. | 5,594 | 5,8/6 | 1 | 0 | 0 % |
10— | Jagdverband Delitzsch e.V. | 5,544 | 5,3/6 | 2 | 1 | 100 % |
11— | Hubertus-Schützen Planegg e.V. | 5,539 | 5,0/6 | 1 | 1 | 100 % |
12— | Kröpeliner Schützenzunft von 1673 e.V. | 5,449 | 5,2/6 | 13 | 5 | 100 % |
13— | Dober Schützen e.V. | 5,368 | 5,0/6 | 11 | 7 | 100 % |
14— | Schützenverein Kuhndorf e.V. | 5,248 | 1,0/6 | 1 | 0 | 0 % |
PlatzVereinScoreBew.Empf.
—
Score5,744
Bew.5,7/6
Empf.100 %
—
Score5,672
Bew.6,0/6
Empf.100 %
—
Score5,612
Bew.6,0/6
Empf.100 %
—
Score5,612
Bew.6,0/6
Empf.100 %
—
Score5,612
Bew.6,0/6
Empf.100 %
—
Score5,612
Bew.6,0/6
Empf.0 %
—
Score5,610
Bew.5,7/6
Empf.100 %
—
Score5,594
Bew.5,8/6
Empf.0 %
—
Score5,594
Bew.5,8/6
Empf.0 %
—
Score5,544
Bew.5,3/6
Empf.100 %
—
Score5,539
Bew.5,0/6
Empf.100 %
—
Score5,449
Bew.5,2/6
Empf.100 %
—
Score5,368
Bew.5,0/6
Empf.100 %
—
Score5,248
Bew.1,0/6
Empf.0 %
Hinweis zum Schützenverein Rating:
Unser Schützenverein Ranking berücksichtigt neben der Durchschnittsbewertung auch die Anzahl der Bewertungen und Weiterempfehlungen. Wenige Stimmen werden vorsichtiger gewichtet, damit das Ergebnis fair und aussagekräftig bleibt.
So entsteht unser Schützenverein Rating
Unser Rating berücksichtigt nicht nur die Durchschnittsbewertung, sondern auch die Anzahl der Bewertungen und Weiterempfehlungen. Dadurch werden Einträge mit sehr wenigen Stimmen anfangs vorsichtiger gewichtet als Einträge mit vielen verlässlichen Bewertungen. So bleibt das Ranking fair, nachvollziehbar und aussagekräftig.
